재무정보

재무상태표 (단위:원)

좌우로 스크롤하여 확인하세요.

재무상태표의 구분, 2020년~2022년 3년에 관한 비교표
구분 제 66기 기말(2023년) 제 65기 기말(2022년) 제 64기 기말(2021년)
자산 유동자산 현금 및 현금성자산 10,166,791,465 28,773,196,568 27,284,690,674
매출채권 및 기타채권 166,534,530,982 172,569,292,539 171,811,388,480
기타유동자산 12,837,045,822 47,292,514,151 32,442,869,851
재고자산 93,489,572,386 91,737,053,181 83,266,325,400
기타금융자산 126,382,432 1,637,255,258 5,433,763,093
총계 283,154,323,087 342,009,311,697 320,239,037,498
비유동자산 장기기타금융자산 4,000,000 4,000,000 5,000,000
장기매출채권 및 기타채권 5,767,903,942 2,133,005,515 1,284,963,616
당기손익-공정가치금융자산 35,221,043,420 45,828,366,046 40,930,656,572
기타포괄손익-공정가치금융자산 10,905,415 10,905,415 20,172,395
유형자산 221,652,612,894 218,899,734,744 209,140,165,974
투자부동산 48,397,416,252 48,594,033,762 53,370,243,614
무형자산 73,196,715,845 70,496,119,782 65,371,552,993
종속기업 및 관계기업투자 158,539,628,902 144,561,504,780 136,241,507,126
기타비유동자산 12,799,259,544 16,128,319,752 1,619,011,009
총계 555,589,486,214 546,655,989,796 507,983,273,299
자산총계 838,743,809,301 888,665,301,493 828,222,310,797
부채 유동부채 매입채무 및 기타채무 107,810,870,025 137,416,754,045 136,097,758,506
기타유동부채 6,014,204,922 4,675,928,554 3,803,567,925
기타금융부채 539,981,503 400,151,451 816,605,264
단기차입금 124,638,240,000 77,469,210,000 118 164,960,000
유동성사채 49,881,013,051 34,882,962,924
기타충당부채 11,103,163,811 9,810,977,833 12,785,796,465
당기법인세부채 292,378,940 4,963,675,950 4,425,181,630
총계 300,279,852,252 269,619,660,757 276,093,869,790
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 7,024,648,285 7,274,308,885 7,415,420,577
기타비유동부채 150,737,302 56,424,951
장기기타금융부채 4,498,846,056 4,658,577,883 900,051,734
장기차입금 99,770,430,000 135,045,670,000 54,709,880,000
사채 24,009,844,899 49,644,167,652 84,076,178,918
장기기타충당부채 1,371,117,577 1,265,888,288 2,927,801,573
종업원급여부채 2,920,015,102 2,293,059,155 3,360,478,229
이연법인세부채 10,146,395,909 15,850,403,980 13,308,666,116
총계 149,892,035,130 216,032,075,843 166,754,902,098
부채총계 450,171,887,382 485,651,736,600 442,848,771,888
자본 보통주자본금 6,881,766,500 6,881,766,500 6,881,766,500
주식발행초과금 36,748,103,056 36,748,103,056 36,748,103,056
기타자본구성요소 41,439,641,589 41,586,784,920 41,926,746,577
이익잉여금 303,502,410,774 317,796,910,417 299,816,922,776
자본총계 388,571,921,919 403,013,564,893 385,373,538,909
부채와자본총계 838,743,809,301 888,665,301,493 828,222,310,797

일상건강

닫힘 회원가입 하면 전 제품 50%

TOP