24.03.29 () 16:24

Dailypharm

X
ġ ҿ 塦1 ǰ
󴺽 2015-01-28 06:14:58
ġ ҿ 塦1 ǰ
󴺽 2015-01-28 06:14:58
[ͺ] ѵ ȣ PM




21 ġ ҿ ε 1-ѵ .

̸ ٲپ ϸ ' ҿ' ŸƲ ٿ ջ ϴ.

ΰ 汸 ġ Ŵ޸ öŸ ̴ ҿ ߻ ȯ ο ̲ ´.

1994 dz α⸦ ־ ǰ¿ ִ.

ġ̶ ȯο ̱⸸ ϸ ҿ ȿ 汸 ġ ۿ δ㵵 ± ̴.

Ľ ̴ ̳ į ʾ .

2008 ܿҿ ޿ ü ü ũ ֱ 弼 ȯǰ ִ.

ϰ ִ ѵ ȣ PM ġ ҿ ŷ̶ Ѵ.

"ø, Ľ ó ֽϴ. α α , α ȭ/ȸ 忡 ִ ϱ Īϴ Ľ ɼ ũٰ ϴ."

210, ֱ 3 10%븦 ϰ ִ.

ġ ҿ 24.7% 2 Ž Ʒ(7.4%) 3 ġ ̰ ִ.

" Ÿ ϰ ֽϴ. 1 ǰμ 鿡 ְ ǰ ̱ ߰ ξ Ȯ嵵 ٰ ϰ ֽϴ."

ȫ ȫ ƴ 븦 ̲ ͼ ķε ָȴ.

ѵ ' ij ' ߳⿩ 뱹 ū ״.

̿ ȣ PM " ȸ ȯ () "̶ " Ͻô ŵ پ ķ ȹ"̶ ߴ.

ѵ ȣ PM Ϲϴ.

-̴ ҿ ΰ ΰ?

=ܿҿ 忡 ø, Ľ ´ ̴ پ ǰ ߿ Ǹ ǰ ֽϴ.

ŭ ǰ ִ Դϴ.

ǰ μ ǴѴٸ ̹ ٰ̾ մϴ.
2008 ܿҿ ޿ ޼ӵ ҵǾ Ը ֱ 2 ٽ 弼 ȯƽϴ.

α α , α ȭ, ȸ 忡 ִ ϱ Īϴ Ľ ɼ ֽϴ.

̷ κе Ͽ ҿ ̴ٶ 帮 ͽϴ.

-(, ƮƮ )̴ ҿ Ը  dz?

21ֳ ǰ ϰ ִ Ȳ 21 ε 1 ڸ Ű ֽϴ.

̴ ܿҿ ౹ ݱ 2014 3Q. 800 Ը ̸ ̴ 9.9% ߽ϴ.

24.7% , 2 ŽžƷ 7.4% 3 ̻ ̸ ̸ е 1 ߽ϴ.

- ?

= ̴ ġԴϴ.

߸ŵDZ , ġῡ 汸 Ǿǰ ַ ǰ ־ Ľ Ͻ ȭ μ ϰ ǰ ־ϴ.

Һڵ ġῡ Ǵ 汸 ҿ ȿ κ谨, ȭҷ ְ ־ ġῡ ū δ ־ϴ.

̷  ݿ Ǻο '̴' · 1994 ʷ õ ǰ ٷ Դϴ.

ġ ؿ 15 Ư㸦 ̴ ġ Ǻθ ๰ ħ ȯο ҿۿ մϴ.

Ľǰ , ȿȿ ־ Ϳ ּ ϴ öŸ ǰμ ̶ ȿȿ ÿ ִ ǰ ʷ ߽ϴ.

ƿ﷯ ܿҿ 1 ǰ 1994 ߸ ؼ 1 ڸ Խϴ.

 ǰ Ǹ ǰ̱⿡ 鿡Լ ǰ Ҹ̳ ͸ ־, ׷ 20 Ű ߴ µ ǰμ ִ Ǿϴ.

Ľ ̴ ̳ į ʾ ʱ ϰ Ͻ ֽϴ.

-öŸ, ξ Ȯ ȹ Դϱ?

= 7x10cm öŸ ǰ 7ſ 34ſܿ Ŀ , 㸮 (10x14cm) ǰ Ǻο ϰ ʿ Ͻ ִ ǰ Բ Ǹϰ ֽϴ.

߰ ξ ؼ ٰ ϰ , 1 ǰμ 鿡 Ǹ 帮 ʴ, 귣 ǰ ̱ ϰ , Ź帳ϴ.

- ȹ ִٰ ϴ.

= 㰡 ࿡ ǰ ϰ ֽϴ.

μ ѵ ذ Ǹŷ Բ ⿡ ־ ū Ǵ ŭ ū Ը ִ ü ʿϰ Ǿϴ.

̷ 336 ̻ ü ں Ǹ, Ƽ ǰ Ե鲲 帱 ε ū 븦 ֽϴ.

- 190 ø ƴµ, ֱ 3Ⱓ  ϱ?

= е ˰ ִ ó 2014 2 ߼ ѵ ߻Ǿϴ.

ֽ 190 ݾ ѵ ߻ ݾ ̸ 1, 2 Ǹ ࿡ ջϰ Ǹ 210£ 2013 7.5% ߽ϴ.

⵵ 10% , μ ū ȭ Ͽϴ.

-  ó?

=2014 Ϻ ޿ ǰ డ µ , 귣带 ϴ ﱸ ȭDZ⿡ ü մϴ.

ݸ 鿡Դ ذ ̶ 3 强 ȸϴ ġ ԰, Һڵ ߰ 2015⿡ ֵ ̶ մϴ.

ǹ ִ ο ǰ ÿ Բ ʿ ϴ ذ Ǿ ѹα ǥϴ Global brandμ 忡 ū 븦 ֽϴ.

- ñմϴ.

=2014 ͼ ȣǵ 븦 " ij" Ȱ ߽ϴ.

̴ ֱ 3 ؿԴ Ȯ뿡 Բ ϸ鼭 Ǿǰ̶ īװ ϳ İ(?) 뱹 ̶ θ ߽ϴ.

߳ ޺ ϴ 찡 ϴ.

' ij ' ߳ ̷ֱ ƽϴ.

پ 翬 ڵ ޿ ϸ ½ϴ.

ֺδ ŷ, ʰ , ճ 30 70 625 ޿ ߽ϴ.

, , 뱸, λ ʸ, ̱ 鵵 ־, ̸ Ȱ 뷡 θ , غϰ 뷡ϴ , ̾ 70 ҸӴϵ ־ϴ.

ij ǿ 3 ߳ ǿ ϰ ߴ 𵨷 ⿬, ׷ MAMA ̷ Ȱϰ ֽϴ.

- Ź帳ϴ.

= ִ 켱̶ մϴ.

1994 20Ⱓ Եκ ġ ʴ ޾ƿԽϴ.

κп ȭϸ ϴ 鿡Դ ߿ ʳ մϴ. ׷ ū ̽  е 絵 غϰ ֽϴ.

' ǰ'̶ е鲲 ڶ ִ IMC غϰ ֽϴ.

ſ ϴ ̻ ġ ޵帱 ֵ ϰڽϴ.
󴺽 (sasiman@dailypharm.com) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 0
/home/dailypharm/issueData2017/
ǰ
0
͸ǰ | Ǹǰ߾ Ģ
ݱ

Ǹ ͸ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ͸ ʸ ϸ, ͸ մϴ.

ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ׻ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.

뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.

  • ۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ

    α׷ ϰ , ȳϴ Խù

    Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù

  • ٰ 桤 Ѽϴ Խù

    Ư ̿ ο ν 弳

    Ư 븳 ϴ

    Ȯ ȵ ҹ Ű

    弳 , Ӿ

    Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )

    Ư ̳ ü ϴ

    Ư ѼϿ ش ûϴ

    Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ

    Ÿ ID Ȥ г ϴ

  • Խ Ư ѵǴ

    ʴ

    翡 ߺ

    κ Ͽ ݺ ϴ 쵵

    Խù,

    Ե Խù

    Խù б

  • û ִ

  • Ÿ

    ʿ伺 ̸

    Ÿ ˵Ǵ 縦

    Ÿ  ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ

  • Ȯ

    ۱ڷκ , , ϴ

    Ÿ ʻ ħϰų ϴ

    翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )

  • ̻ Ϻ ׿ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.

    õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ 񽺿 ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.

    رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.

ֽż ݴ
౹ Ϲݾ Top 100(03)
ǰ Ƚ Ǹűݾ
1 Ÿ̷500mg(10) 23638 33104 101,505,000
2 Ȱť 13391 83427 97,389,700
3 Ǹť 10902 91595 73,069,159
4 ݿ 11997 88325 71,846,700
5 ũũ 4431 4720 52,151,000
6 뽺ī 20g 2332 2418 49,544,700
7 319 12291 44,946,300
8 Ź ĸ(10ĸ) 10732 15961 42,562,800
9 S 676 1227 42,429,350
10 ݴ ť÷ 8546 11210 42,423,060
11 ̰źĸ(60ĸ) 1292 2602 37,202,100
12 ġ 8140 41776 36,792,300
13 öŸ(34) 2501 3833 35,705,600
14 ׶÷ ƮŸ 3353 4312 35,035,660
15 Ʒγΰ̾(120) 657 810 34,246,900
16 ġ̽Ʈġ120g 2388 3282 34,107,490
17 öŸ(40) 2100 2586 34,093,300
18 ٿ 30g 2899 5594 33,943,700
19 (120) 1218 2384 32,914,000
20 ڶ-(40) 1737 3804 28,306,900
21 Ժ 5110 8423 27,914,600
22 Ź 3783 5019 27,081,000
23 ƽŸ 434 825 26,872,500
24 ׶÷ ݵ& Ʈ 1824 2172 25,848,300
25 (10) 8429 12233 25,619,101
26 ȲûɿŹ50ml(õ) 1192 2335 25,361,000
27 ݴ ݵť÷ 5324 6920 25,224,900
28 Ÿ̷500mg(30) 2468 3258 24,699,390
29 Ľõ򿬰10׶ 3091 3369 24,306,500
30 6089 25744 24,196,461
31 Ʒ 3226 7806 24,186,252
32 6̺(30ĸ) 2737 3245 23,701,750
33 ġ̽Ʈġ150g 1401 1754 23,469,900
34 ũ 1907 1963 23,302,401
35 λ絹÷(100) 671 1981 22,752,400
36 ݿ 5552 7933 22,665,600
37 ťýȾ0.5ml*60 1158 1319 22,004,000
38 D-׳ 2074 2207 21,799,902
39 Ľõ򿬰5g 3700 3954 20,580,200
40 뽺ī 10g 1603 1663 20,406,600
41 ӽ÷ 1879 2250 20,176,000
42 öŸ 3232 7567 19,371,321
43 ȲûɿŹ50ml() 1585 3803 19,128,000
44 Ȳûɿȯ() 255 1579 19,058,500
45 ƽƮ(150) 195 351 18,535,100
46 Ÿ̷8ð̾˼ 4493 6574 18,407,000
47 ʽ÷÷ 2748 3217 18,376,001
48 īɾ10g 2552 2817 18,221,600
49 Ʒγΰ(100) 525 1187 18,136,800
50 (10) 2814 3718 18,035,700
51 6̺꿬ĸ(10ĸ) 4711 6546 17,234,600
52 ھ ߽20ml 1500 1754 17,208,900
53 ƽŸ 313 594 16,459,972
54 ݴŰ÷ 3393 4385 15,960,800
55 ̵Ⱦ 14ml 2463 2769 15,949,650
56 ǥȲûɿ 50ml 1061 3758 15,544,646
57 ڷƮ 2mg (Ʈ) 693 1630 15,516,200
58 Ź 2643 3839 15,388,600
59 ѺŸC1000mg 814 2828 15,249,703
60 λ絹÷(270) 194 737 15,225,500
61 밢()(18) 1795 2220 15,094,100
62 ̵Ⱦ 14ml 2416 2576 14,910,600
63 λ絹(100) 491 907 14,826,800
64 ׺ƽĸ 294 546 14,789,500
65 翬ĸ(120ĸ) 372 387 14,722,300
66 Ź̵ 3100 3837 14,720,200
67 Ʈ0.1%й 1182 1495 14,673,700
68 ȭ 4074 18105 14,639,465
69 Ʒ 2856 4634 14,629,300
70 ѽŻ÷(10) 3458 5196 14,582,200
71 ׺ǵ 1246 7135 14,399,712
72 ݴŰ÷ 3107 3696 14,384,750
73 ÷ 3969 4682 14,254,868
74 ƼǪīŸö󽺸 2531 4745 13,924,700
75 ̵Ⱦ׼ 14ml 2151 2411 13,871,800
76 īٿĸ(60ĸ) 299 427 13,498,500
77 ΰ 155 206 13,325,000
78 2480 9352 13,106,010
79 ξ 487 5011 13,096,210
80 ƼǪ Ŀ 1714 3762 13,033,911
81 īɾ 6g 2647 2864 12,758,350
82 10 1610 2720 12,753,338
83 ƽúŰ÷(10) 2340 2566 12,706,610
84 ġĸ(60ĸ) 452 984 12,697,600
85 տ翬ĸ(80ĸ) 349 449 12,559,600
86 Ǫ÷ 3092 4079 12,536,300
87 īڿ;(300) 425 459 12,408,600
88 Ÿ̷ݵ忡 2519 3686 12,349,800
89 2% 120ml 683 707 12,166,600
90 ġĸ(120ĸ) 241 251 12,094,000
91 ȯ 1945 2815 12,000,300
92 Ŭƾ 972 1013 11,992,500
93 ƼǪ Ŀ 1949 4686 11,989,100
94 ݴ ť÷ 2523 3104 11,948,900
95 ǥȲûɿ50ml(õ⺯) 584 1190 11,875,100
96 1100 1463 11,805,800
97 ؽ 1141 1198 11,802,000
98 ڸŰĸ 2134 2516 11,677,500
99 Ⱦ0.5ml 573 659 11,636,000
100 ƮƮŰ& 1615 2330 11,516,140
ü



ͳݽŹϹȣ: 00048 | 2005.09.09 | 2005.09.09 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.