재무정보

재무상태표 (단위:원)

좌우로 스크롤하여 확인하세요.

재무상태표의 구분, 2020년~2022년 3년에 관한 비교표
구분 제65기 기말(2022년) 제 64기 기말(2021년) 제 63기 기말(2020년)
자산 유동자산 현금 및 현금성자산 28,773,196,568 27,284,690,674 21,775,628,727
매출채권 및 기타채권 172,569,292,539 171,811,388,480 171,631,680,963
기타유동자산 47,292,514,151 32,442,869,851 38,418,655,423
재고자산 91,737,053,181 83,266,325,400 81,966,915,908
기타금융자산 1,637,255,258 5,433,763,093 10,000,000,000
총계 342,009,311,697 320,239,037,498 323,792,881,021
비유동자산 장기기타금융자산 4,000,000 5,000,000 5,000,000
장기매출채권 및 기타채권 2,133,005,515 1,284,963,616 1,343,170,945
당기손익-공정가치금융자산 45,828,366,046 40,930,656,572 31,043,711,727
기타포괄손익-공정가치금융자산 10,905,415 20,172,395 20,172,395
유형자산 218,899,734,744 209,140,165,974 173,909,066,794
투자부동산 48,594,033,762 53,370,243,614 53,585,316,054
무형자산 70,496,119,782 65,371,552,993 69,014,654,676
종속기업 및 관계기업투자 144,561,504,780 136,241,507,126 141,262,007,126
기타비유동자산 16,128,319,752 1,619,011,009 2,162,598,586
총계 546,655,989,796 507,983,273,299 472,345,698,303
자산총계 888,665,301,493 828,222,310,797 796,138,579,324
부채 유동부채 매입채무 및 기타채무 137,416,754,045 136,097,758,506 123,322,805,871
기타유동부채 4,675,928,554 3,803,567,925 4,024,706,223
기타금융부채 400,151,451 816,605,264 600,508,001
단기차입금 77,469,210,000 118 164,960,000 49,050,160,000
유동성사채 34,882,962,924 29,983,491,725
기타충당부채 9,810,977,833 12,785,796,465 7,560,855,649
당기법인세부채 4,963,675,950 4,425,181,630 11,161,289,119
총계 269,619,660,757 276,093,869,790 225,703,816,588
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 7,274,308,885 7,415,420,577 7,664,016,459
기타비유동부채 56,424,951 124,134,867
장기기타금융부채 4,658,577,883 900,051,734 6,649,272,708
장기차입금 135,045,670,000 54,709,880,000 118,399,840,000
사채 49,644,167,652 84,076,178,918 34,447,200,356
장기기타충당부채 1,265,888,288 2,927,801,573 2,893,861,061
종업원급여부채 2,293,059,155 3,360,478,229 8,243,913,719
이연법인세부채 15,850,403,980 13,308,666,116 14,827,161,042
총계 216,032,075,843 166,754,902,098 193,249,400,212
부채총계 485,651,736,600 442,848,771,888 418,953,216,800
자본 보통주자본금 6,881,766,500 6,881,766,500 6,881,766,500
주식발행초과금 36,748,103,056 36,748,103,056 36,748,103,056
기타자본구성요소 41,586,784,920 41,926,746,577 41,612,612,431
이익잉여금 317,796,910,417 299,816,922,776 291,942,880,537
자본총계 403,013,564,893 385,373,538,909 377,185,362,524
부채와자본총계 888,665,301,493 828,222,310,797 796,138,579,324

일상건강

닫힘 회원가입 하면 전 제품 50%

TOP