한독은 기업 가치 성장과
주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
재무상태
(단위:원)
구분 제 67기 기말(2024년) 제 66기 기말(2023년) 제 65기 기말(2022년)
유동자산 현금 및 현금성자산 46,454,298,265 10,166,791,465 28,773,196,568
매출채권 및 기타채권 163,558,784,876 166,534,530,982 172,569,292,539
기타유동자산 4,223,735,798 12,837,045,822 47,292,514,151
재고자산 98,087,414,028 93,489,572,386 91,737,053,181
기타금융자산 3,840,083,160 126,382,432 1,637,255,258
당기법인세자산 113,870,440 - -
총계 316,278,186,567 283,154,323,087 342,009,311,697
비유동자산 장기기타금융자산 766,602,138 4,000,000 4,000,000
장기매출채권 및 기타채권 2,770,945,612 5,767,903,942 2,133,005,515
당기손익-공정가치금융자산 34,188,265,583 35,221,043,420 45,828,366,046
기타포괄손익-공정가치금융자산 10,905,415 10,905,415 10,905,415
유형자산 216,380,954,335 221,652,612,894 218,899,734,744
투자부동산 48,200,798,742 48,397,416,252 48,594,033,762
무형자산 75,721,683,486 73,196,715,845 70,496,119,782
종속기업 및 관계기업투자 134,678,385,993 158,539,628,902 144,561,504,780
기타비유동자산 6,059,178,362 12,799,259,544 16,128,319,752
총계 518,777,719,666 555,589,486,214 546,655,989,796
자산총계 835,055,906,233 838,743,809,301 888,665,301,493
유동부채 매입채무 및 기타채무 85,525,697,994 107,810,870,025 137,416,754,045
기타유동부채 3,285,501,577 6,014,204,922 4,675,928,554
기타금융부채 11,120,416,736 539,981,503 400,151,451
단기차입금 181,694,240,000 124,638,240,000 77,469,210,000
전환사채 22,546,159,078 - -
유동성사채 24,328,053,666 49,881,013,051 34,882,962,924
기타충당부채 11,230,622,394 11,103,163,811 9,810,977,833
당기법인세부채 - 292,378,940 4,963,675,950
총계 339,730,691,445 300,279,852,252 269,619,660,757
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 7,116,530,456 7,024,648,285 7,274,308,885
기타비유동부채 - 150,737,302 -
장기기타금융부채 1,185,297,404 4,498,846,056 4,658,577,883
장기차입금 88,638,190,000 99,770,430,000 135,045,670,000
사채 54,275,802,471 24,009,844,899 49,644,167,652
장기기타충당부채 1,521,979,984 1,371,117,577 1,265,888,288
종업원급여부채 4,982,764,512 2,920,015,102 2,293,059,155
이연법인세부채 222,210,740 10,146,395,909 15,850,403,980
총계 157,942,775,567 149,892,035,130 216,032,075,843
부채총계 497,673,467,012 450,171,887,382 485,651,736,600
자본 보통주자본금 6,881,766,500 6,881,766,500 6,881,766,500
주식발행초과금 36,748,103,056 36,748,103,056 36,748,103,056
기타자본구성요소 41,660,748,168 41,439,641,589 41,586,784,920
이익잉여금 252,091,821,497 303,502,410,774 317,796,910,417
자본총계 337,382,439,221 388,571,921,919 403,013,564,893
부채와자본총계 835,055,906,233 838,743,809,301 888,665,301,493
손익현황
(단위:원)
구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 501,266,329,159 518,001,545,221 536,574,430,720
매출원가 346,632,488,764 354,764,901,895 366,791,925,612
매출총이익 154,633,840,395 163,236,643,326 169,782,505,108
판매비와 관리비 152,612,309,194 149,360,988,187 140,679,345,702
영업이익 2,021,531,201 13,875,655,139 29,103,159,406
기타수익 2,586,611,315 15,714,750,505 16,963,026,090
기타비용 40,448,352,442 2,983,233,243 16,146,029,478
금융수익 6,195,935,995 2,565,716,251 11,413,628,871
금융비용 25,542,981,566 32,332,523,138 20,717,658,218
법인세비용차감전순이익(손실) (55,187,255,497) (3,159,634,486) 20,616,126,671
법인세비용(이익) (9,509,385,048) (1,009,034,650) 2,781,173,862
당기순이익(손실) (45,677,870,449) (2,150,599,836) 17,834,952,809
재무지표
(2024년 별도기준)
구분 비율 비고
자기자본이익률 -13.54% 수익성(ROE)
매출액증가율 -3.23% 성장성
영업이익증가율 -85.43% 성장성
당기순손실증가율 2,023.96% 성장성
부채비율 147.51% 안전성
이자보상비율 0.15 안전성
맨위로